Описание
Рессора А-091-290-2013-01
чертёж А091-290-2013-01/1ГОСТ Р 51585-2000
Рессора показана в спрямлённом состоянии
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Количество листов, шт. | 7 | ||||||||||||
| Теоретическая масса рессоры в сборе, кг | 35 | ||||||||||||
| Полная длина рессоры L, мм | 1397 | ||||||||||||
| Расчётная длина рессоры L/, мм | 1315 | ||||||||||||
| Длина переднего конца I, мм | 657,5 | ||||||||||||
| Высота пакета Н, мм Диаметр уха(переднего конца), мм Диаметр уха(заднего конца), мм | 70 41 39 | ||||||||||||
| Лист 1: Черт. А091-290-2101-01/1 | |||||||||||||
| Сечение, мм | 70х10 | ||||||||||||
| Длина, мм | 1645 | ||||||||||||
| Масса, кг | 8,4 | ||||||||||||
| Марка стали | 60С2 | ||||||||||||
| Лист 2: Черт. А091-290-2102-01/1 | |||||||||||||
| Сечение, мм | 70х10 | ||||||||||||
| Длина, мм | 1380 | ||||||||||||
| Масса, кг | 7,04 | ||||||||||||
| Марка стали | 60С2 | ||||||||||||
| 70х10 1100 5,63 60С2 | ||||||||||||
ПРИМЕНЕНИЕ:
| Автобус «Богдан-А091» |





Отзывы
Отзывов пока нет.