Описание
чертёж 4326-2912012/1СБ ГОСТ Р 51585-2000
(аналог 4326-2912012)
Рессора показана в спрямлённом состоянии
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Количество листов, шт. | 11 |
| Теоретическая масса рессоры в сборе, кг | 110,1 |
| Полная длина рессоры L, мм | 1800 |
| Расчётная длина рессоры L/, мм | 1600 |
| Длина переднего конца I, мм | 898 |
| Высота пакета Н, мм | 148 |
| Лист 1: Черт. № 4326-2912101/1 | |
| Сечение, мм | 90х12 |
| Длина, мм | 1800 |
| Масса, кг | 14,4 |
| Марка стали | 50ХГФА |
| Лист 2: Черт. № 4326-2912102/1 | |
| Сечение, мм | 90х12 |
| Длина, мм | 1720 |
| Масса, кг | 13,7 |
| Марка стали | 50ХГФА |
| Лист 3: Черт. № 4326-2912103/1 | |
| Сечение, мм | 90х14 |
| Длина, мм | 1460 |
| Масса, кг | 14,4 |
| Марка стали | 50ХГФА |
ПРИМЕНЕНИЕ
| Шасси КАМАЗ — 4326 | 2 |





Отзывы
Отзывов пока нет.