Описание
чертёж МЖИГ 304.241.002-02 СБ ГОСТ Р 51585-2000
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Количество листов, шт. | 4 |
| Теоретическая масса рессоры в сборе, кг | 7,8 |
| Полная длина рессоры L, мм | 744 |
| Расчётная длина рессоры L/, мм | 590 |
| Длина переднего конца I, мм | 372 |
| Высота пакета Н, мм | 32 |
| Лист 1: Черт. № 745.364.001 | |
| Сечение, мм | 50х8 |
| Длина, мм | 744 |
| Масса, кг | 2,4 |
| Марка стали | 60С2 |
| Лист 2: Черт. № 745.361.002 | |
| Сечение, мм | 50х8 |
| Длина, мм | 720 |
| Масса, кг | 2,3 |
| Марка стали | 60С2 |




Отзывы
Отзывов пока нет.